買取相場



2024年10月22日更新・貴金属・金券買取相場

地域ナンバー1店としてほぼ毎日相場を更新中です。
時計やバッグなどの買取情報は買取実績よりご確認ください。

ゴールド買取・質預かり相場

  • ホームページ更新につき、新しい買取相場はこちらからになります。
  •   買取相場(5g以上)※1 質預かり相場
    インゴット 13,709円 9,000円
    K24 13,297円 8,800円
    K18 10,144円 7,200円
    K14 7,143円 5,000円
    K10 4,575円 3,200円

     

    プラチナ買取・質預かり相場

      買取相場(5g以上)※1 質預かり相場
    インゴット 4,895円 3,600円
    Pt1000 4,748円 3,300円
    Pt950 4,503円 3,300円
    Pt900 4,332円 3,000円
    Pt850 4,087円 3,000円

    銀買取相場

      買取相場(5g以上)※1※2
    インゴット 121円
    SV1000 115円
    SV925 103円

    ※1精錬手数料を差し引いた後の金額です。

    ※2銀製品は買取のみの取扱となります。



     

    金券買取相場

    券種 額面 買取レート 買取金額
    切手・はがき・印紙      
    令和6年度年賀状(完箱・完封) 63円 71% 35円
    令和6年度年賀状(バラ) 63円 71% 35円
    通常切手シート 110円・85円 80% 8,800円・6,800円
    通常切手シート 84・63円 70% 5,880円・4,410円
    記念切手シート 50円以上 70%  
    記念切手シート 49~20円 65%  
    バラ切手 20円以上 40%  
    官製はがき 85円   60円
    官製はがき 52・50円   25円
    レターパックプラス 600円 81% 486円
    レターパックライト 430円 81% 348円
    収入印紙 10,000円以上 94% 94,000円~9,400円
    収入印紙 8,000円~1,000円 92% 7,360円~920円
    収入印紙 600円~400円 90% 540円~360円
    収入印紙 200円×100枚 90% 18,000円
    収入印紙 200円   買取休止中
           
    商品券・ギフト券      
    JCBギフト 5,000円~1,000円 95% 4,750円~950円
    VJAギフト 5,000円~1,000円 95% 4,750円~950円
    UCギフト 5,000円~1,000円 95% 4,750円~950円
    三菱UFJギフト 5,000円~1,000円 95% 4,750円~950円
    イオン 1,000円~500円 95% 950円~475円
    全国百貨店共通券 1,000円 95% 950円
    セブン&アイギフト券 1,000円~500円 92% 920円~460円
           
    ビール券・お食事券      
    ビール券 820円 95% 779円
    ビール券 816円 95% 775円
    ビール券 770円 95% 730円
    ビール券 798円 92% 735円
    ビール券 784円 92% 720円
    ビール券 488円 92% 448円
    ビール券 504円 92% 463円
    ビール券 494円 92% 456円
    ジェフグルメ 500円 85% 425円
    マックカード 500円 90% 450円
           
    プリペイドカード      
    クオカード 10,000円~500円 88% 8,800円~440円
    図書カード 10,000円~500円 88% 8,800円~440円
    図書カードNEXT 10,000円~5,000円 75% 7,500円~3,750円
    図書カードNEXT 3,000円~1,000円 65% 1,950円~650円
    図書カードNEXT 500円 60% 300円
           
    旅行券      
    びゅう 10,000円~500円 95% 9,500円~475円
    JTBナイストリップ 10,000円~1,000円 88% 8,800円~880円
           
    株主優待券各種     時価